Tania, Fajar (2020) Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada PT. Bata Sepatu Tbk. Tahun 2013-2017. Diploma thesis, Universitas Dhyana Pura.
Text
15110131314_Fajar Tania_MAN2019.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Putu Ratih Adnyana |
Date Deposited: | 17 Apr 2020 09:08 |
Last Modified: | 20 Sep 2021 08:04 |
URI: | http://repository.undhirabali.ac.id/id/eprint/425 |
Actions (login required)
View Item |