Rahayu, Ajeng Galih (2020) Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kimia yang Terdaftar pada BEI Periode 2015-2017). Diploma thesis, Universitas Dhyana Pura.
| ![[img]](http://repository.undhirabali.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15110131324_Ajeng Galih Rahayu_MAN2019.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Depositing User: | Putu Ratih Adnyana | 
| Date Deposited: | 17 Apr 2020 09:31 | 
| Last Modified: | 21 Sep 2021 00:24 | 
| URI: | http://repository.undhirabali.ac.id/id/eprint/437 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        